Abelmoschus esculentus (L.) Moench | 1578 delweddau |
Abelmoschus ficulneus (L.) Wight & Arn. | 4 delweddau |
Abelmoschus manihot (L.) Medik. | 128 delweddau |
Abelmoschus moschatus Medik. | 223 delweddau |
Abies chensiensis Tiegh. | 4 delweddau |
Abies densa Griff. | 1 delweddau |
Abies pindrow (Royle ex D.Don) Royle | 19 delweddau |
Abies spectabilis (D.Don) Mirb. | 227 delweddau |
Abildgaardia ovata (Burm.f.) Kral | 12 delweddau |
Abildgaardia triflora (L.) Abeyw. | 2 delweddau |
Abroma augustum (L.) L.f. | 53 delweddau |
Abrus fruticulosus Wall. ex Wight & Arn. | 8 delweddau |
Abrus precatorius L. | 489 delweddau |
Abutilon fruticosum Guill. & Perr. | 3 delweddau |
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet | 460 delweddau |
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet | 112 delweddau |
Abutilon indicum (L.) Sweet | 288 delweddau |
Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl. | 163 delweddau |
Abutilon theophrasti Medik. | 3438 delweddau |
Acacia acinacea Lindl. | 12 delweddau |
Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. | 302 delweddau |
Acacia baileyana F.Muell. | 816 delweddau |
Acacia confusa Merr. | 39 delweddau |
Acacia craspedocarpa F.Muell. | 6 delweddau |
Acacia cultriformis A.Cunn. ex G.Don | 128 delweddau |
Acacia dealbata Link | 6881 delweddau |
Acacia decurrens (J.C.Wendl.) Willd. | 105 delweddau |
Acacia elata A.Cunn. ex Benth. | 4 delweddau |
Acacia linifolia (Vent.) Willd. | 41 delweddau |
Acacia longifolia (Andrews) Willd. | 1306 delweddau |
Acacia mangium Willd. | 325 delweddau |
Acacia mearnsii De Wild. | 1257 delweddau |
Acacia melanoxylon R.Br. | 1557 delweddau |
Acacia myrtifolia (Sm.) Willd. | 19 delweddau |
Acacia notabilis F.Muell. | 7 delweddau |
Acacia paradoxa DC. | 76 delweddau |
Acacia podalyriifolia A.Cunn. ex G.Don | 97 delweddau |
Acacia pulchella R.Br. | 6 delweddau |
Acacia pycnantha Benth. | 459 delweddau |
Acacia retinodes Schltdl. | 2542 delweddau |
Acacia salicina Lindl. | 244 delweddau |
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. | 904 delweddau |
Acacia stenophylla A.Cunn. ex Benth. | 1 delweddau |
Acacia terminalis (Salisb.) J.F.Macbr. | 52 delweddau |
Acacia verticillata (L'Hér.) Willd. | 50 delweddau |
Acaciella angustissima (Mill.) Britton & Rose | 86 delweddau |
Acalypha australis L. | 59 delweddau |
Acalypha brachystachya Hornem. | 8 delweddau |
Acalypha ciliata Forssk. | 19 delweddau |
Acalypha fruticosa Forssk. | 8 delweddau |
Acalypha hispida Burm.f. | 1379 delweddau |
Acalypha indica L. | 353 delweddau |
Acalypha lanceolata Willd. | 2 delweddau |
Acalypha paniculata Miq. | 10 delweddau |
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. | 2782 delweddau |
Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. | 8 delweddau |
Acantholimon lycopodioides (Girard) Boiss. | 1 delweddau |
Acanthophyllum cerastioides (D.Don) Madhani & Zarre | 47 delweddau |
Acanthospermum hispidum DC. | 161 delweddau |
Acanthus carduaceus Griff. | 1 delweddau |
Acanthus ilicifolius L. | 85 delweddau |
Acer acuminatum Wall. ex D.Don | 10 delweddau |
Acer caesium Wall. ex Brandis | 30 delweddau |
Acer calcaratum Gagnep. | 8 delweddau |
Acer campbellii Hook.f. & Thomson ex Hiern | 62 delweddau |
Acer cappadocicum Gled. | 589 delweddau |
Acer caudatum Wall. | 45 delweddau |
Acer laevigatum Wall. | 2 delweddau |
Acer laurinum Hassk. | 1 delweddau |
Acer negundo L. | 18648 delweddau |
Acer oblongum Wall. ex DC. | 33 delweddau |
Acer pectinatum Wall. ex Brandis | 55 delweddau |
Acer platanoides L. | 19075 delweddau |
Acer sikkimense Miq. | 2 delweddau |
Acer stachyophyllum Hiern | 8 delweddau |
Acer sterculiaceum Wall. | 75 delweddau |
Achillea alpina L. | 29 delweddau |
Achillea arabica Kotschy | 1 delweddau |
Achillea filipendulina Lam. | 6485 delweddau |
Achillea millefolium L. | 26396 delweddau |
Achillea setacea Waldst. & Kit. | 253 delweddau |
Achillea tenuifolia Lam. | 15 delweddau |
Achimenes longiflora DC. | 24 delweddau |
Achyranthes aspera L. | 1182 delweddau |
Achyranthes bidentata Blume | 37 delweddau |
Achyrospermum densiflorum Blume | 1 delweddau |
Acilepis divergens (DC.) H.Rob. & Skvarla | 1 delweddau |
Acilepis ornata (Talbot) H.Rob. & Skvarla | 1 delweddau |
Acilepis squarrosa D.Don | 6 delweddau |
Acmella ciliata (Kunth) Cass. | 7 delweddau |
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen | 290 delweddau |
Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen | 22 delweddau |
Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen | 29 delweddau |
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. | 118 delweddau |
Aconitum ferox Wall. ex Ser. | 2 delweddau |
Aconitum heterophylloides (Brühl) Stapf | 12 delweddau |
Aconitum hookeri Stapf | 9 delweddau |
Aconitum poluninii Lauener | 14 delweddau |
Acorus calamus L. | 796 delweddau |
Acorus gramineus Aiton | 124 delweddau |
Acrachne racemosa (B.Heyne ex Roth) Ohwi | 5 delweddau |
Acranthera ceylanica Arn. ex Meisn. | 1 delweddau |
Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn. | 4 delweddau |
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | 16 delweddau |
Acronema hookeri (C.B.Clarke) H.Wolff | 11 delweddau |
Acronema tenerum (DC.) Edgew. | 3 delweddau |
Acronychia pedunculata (L.) Miq. | 5 delweddau |
Acrostichum aureum L. | 365 delweddau |
Acrotrema costatum Jack | 9 delweddau |
Actaea spicata L. | 1341 delweddau |
Actiniopteris radiata (Sw.) Link | 39 delweddau |
Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm. | 70 delweddau |
Actinocarya acaulis (W.W.Sm.) I.M.Johnst. | 5 delweddau |
Actinodaphne angustifolia (Blume) Nees | 3 delweddau |
Actinodaphne longipes Kosterm. | 4 delweddau |
Actinodaphne obovata (Nees) Blume | 4 delweddau |
Actinodaphne tadulingamii Gamble | 1 delweddau |
Actinoschoenus aphyllus (Vahl) Larridon | 3 delweddau |
Actinostachys digitata (L.) Wall. | 1 delweddau |
Adansonia digitata L. | 876 delweddau |
Adenanthera aglaosperma Alston | 1 delweddau |
Adenanthera pavonina L. | 360 delweddau |
Adenocaulon himalaicum Edgew. | 8 delweddau |
Adenocaulon nepalense Bittmann | 6 delweddau |
Adenosma glutinosa (L.) Druce | 1 delweddau |
Adenostemma lavenia (L.) Kuntze | 5 delweddau |
Adenostemma madurense DC. | 2 delweddau |
Adenostemma viscosum J.R.Forst. & G.Forst. | 3 delweddau |
Adiantum capillus-veneris L. | 3580 delweddau |
Adiantum caudatum L. | 37 delweddau |
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. | 28 delweddau |
Adiantum diaphanum Blume | 31 delweddau |
Adiantum edgeworthii Hook. | 6 delweddau |
Adiantum formosum R.Br. | 11 delweddau |
Adiantum hispidulum Sw. | 346 delweddau |
Adiantum incisum Forssk. | 13 delweddau |
Adiantum latifolium Lam. | 98 delweddau |
Adiantum pedatum L. | 672 delweddau |
Adiantum philippense L. | 47 delweddau |
Adiantum poiretii Wikstr. | 40 delweddau |
Adiantum pulverulentum L. | 19 delweddau |
Adiantum raddianum C.Presl | 233 delweddau |
Adiantum soboliferum Wall. ex Hook. | 1 delweddau |
Adiantum tenerum Sw. | 25 delweddau |
Adiantum trapeziforme L. | 95 delweddau |
Adiantum venustum D.Don | 54 delweddau |
Adina cordifolia (Roxb.) Brandis | 20 delweddau |
Adonis aestivalis L. | 817 delweddau |
Adonis davidi Franch. | 1 delweddau |
Adonis dentata Delile | 48 delweddau |
Adoxa moschatellina L. | 815 delweddau |
Aegiceras corniculatum (L.) Blanco | 28 delweddau |
Aegilops cylindrica Host | 63 delweddau |
Aegilops tauschii Coss. | 20 delweddau |
Aegilops triuncialis L. | 170 delweddau |
Aeginetia acaulis (Roxb.) Walp. | 2 delweddau |
Aeginetia indica L. | 23 delweddau |
Aegle marmelos (L.) Corrêa | 231 delweddau |
Aegopodium alpestre Ledeb. | 5 delweddau |
Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites | 68 delweddau |
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. | 105 delweddau |
Aerides falcata Lindl. & Paxton | 1 delweddau |
Aerides multiflora Roxb. | 7 delweddau |
Aerides odorata Lour. | 43 delweddau |
Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton | 9 delweddau |
Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult. | 195 delweddau |
Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. | 13 delweddau |
Aeschynanthus gracilis C.S.P.Parish ex C.B.Clarke | 3 delweddau |
Aeschynanthus hookeri C.B.Clarke | 71 delweddau |
Aeschynanthus micranthus C.B.Clarke | 21 delweddau |
Aeschynanthus parasiticus (Roxb.) Wall. | 1 delweddau |
Aeschynanthus parviflorus (D.Don) Spreng. | 71 delweddau |
Aeschynomene americana L. | 199 delweddau |
Aeschynomene elaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub. | 28 delweddau |
Aeschynomene indica L. | 66 delweddau |
Aeschynomene villosa Poir. | 65 delweddau |
Aesculus assamica Griff. | 2 delweddau |
Aesculus indica (Wall. ex Cambess.) Hook. | 188 delweddau |
Aethionema carneum (Banks & Sol.) B.Fedtsch. | 20 delweddau |
Afzelia africana Sm. ex Pers. | 18 delweddau |
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. | 5111 delweddau |
Agapetes incurvata (Griff.) Sleumer | 34 delweddau |
Agapetes megacarpa W.W.Sm. | 3 delweddau |
Agapetes serpens (Wight) Sleumer | 41 delweddau |
Agapetes smithiana Sleumer | 5 delweddau |
Agave americana L. | 9308 delweddau |
Agave angustifolia Haw. | 51 delweddau |
Agave decipiens Baker | 27 delweddau |
Agave sisalana Perrine | 1461 delweddau |
Agave vera-cruz Mill. | 1 delweddau |
Agave vivipara L. | 694 delweddau |
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. | 780 delweddau |
Ageratina ligustrina (DC.) R.M.King & H.Rob. | 45 delweddau |
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. | 605 delweddau |
Ageratum conyzoides L. | 748 delweddau |
Ageratum houstonianum Mill. | 3766 delweddau |
Aglaia elaeagnoidea (A.Juss.) Benth. | 122 delweddau |
Aglaia korthalsii Miq. | 3 delweddau |
Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha | 2 delweddau |
Aglaonema commutatum Schott | 6728 delweddau |
Aglaonema costatum N.E.Br. | 413 delweddau |
Aglaonema modestum Schott ex Engl. | 358 delweddau |
Aglaonema nitidum (Jack) Kunth | 359 delweddau |
Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth | 43 delweddau |
Agrimonia eupatoria L. | 12944 delweddau |
Agrimonia pilosa Ledeb. | 13 delweddau |
Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. | 3 delweddau |
Agrostis canina L. | 63 delweddau |
Agrostis capillaris L. | 2169 delweddau |
Agrostis gigantea Roth | 192 delweddau |
Agrostis inaequiglumis Griseb. | 4 delweddau |
Agrostis micrantha Steud. | 2 delweddau |
Agrostis nervosa Nees ex Trin. | 9 delweddau |
Agrostis pilosula Trin. | 63 delweddau |
Agrostis stolonifera L. | 428 delweddau |
Agrostis vinealis Schreb. | 24 delweddau |
Agrostistachys indica Dalzell | 5 delweddau |
Aidia densiflora (Wall.) Masam. | 2 delweddau |
Aidia micrantha (K.Schum.) Bullock ex F.White | 65 delweddau |
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | 14266 delweddau |
Ailanthus excelsa Roxb. | 26 delweddau |
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston | 7 delweddau |
Ainsliaea aptera DC. | 15 delweddau |
Aira caryophyllea L. | 526 delweddau |
Aizoon canariense L. | 235 delweddau |
Ajania nubigena (Wall. ex DC.) Muldashev | 6 delweddau |
Ajania tibetica (Hook.f. & Thomson ex C.B.Clarke) Tzvelev | 1 delweddau |
Ajuga integrifolia Buch.-Ham. ex D.Don | 164 delweddau |
Ajuga lobata D.Don | 5 delweddau |
Ajuga lupulina Maxim. | 22 delweddau |
Ajuga macrosperma Wall. ex Benth. | 38 delweddau |
Ajuga parviflora Benth. | 3 delweddau |
Alangium alpinum (C.B.Clarke) W.W.Sm. & Cave | 16 delweddau |
Alangium chinense (Lour.) Harms | 115 delweddau |
Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin | 32 delweddau |
Albizia amara (Roxb.) Boivin | 5 delweddau |
Albizia chinensis (Osbeck) Merr. | 14 delweddau |
Albizia julibrissin Durazz. | 15420 delweddau |
Albizia lankaensis Kosterm. | 1 delweddau |
Albizia lebbeck (L.) Benth. | 1650 delweddau |
Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielson ex H.Hara | 9 delweddau |
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart | 49 delweddau |
Albizia odoratissima (L.f.) Benth. | 1 delweddau |
Albizia procera (Roxb.) Benth. | 31 delweddau |
Alcea biennis Winterl | 1824 delweddau |
Alcea rosea L. | 15900 delweddau |
Alchemilla trollii Rothm. | 1 delweddau |
Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg. | 4 delweddau |
Aldrovanda vesiculosa L. | 23 delweddau |
Alectra avensis (Benth.) Merr. | 5 delweddau |
Alectra sessiliflora (Vahl) Kuntze | 1 delweddau |
Aletris pauciflora (Klotzsch) Hand.-Mazz. | 10 delweddau |
Aleurites moluccanus (L.) Willd. | 439 delweddau |
Alhagi maurorum Medik. | 157 delweddau |
Alisma gramineum Lej. | 27 delweddau |
Alisma lanceolatum With. | 541 delweddau |
Alisma plantago-aquatica L. | 2089 delweddau |
Alkekengi officinarum Moench | 5106 delweddau |
Allamanda cathartica L. | 4087 delweddau |
Allamanda schottii Pohl | 272 delweddau |
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | 32558 delweddau |
Allium ampeloprasum L. | 6838 delweddau |
Allium atrosanguineum Schrenk | 7 delweddau |
Allium barsczewskii Lipsky | 1 delweddau |
Allium cepa L. | 2696 delweddau |
Allium macranthum Baker | 1 delweddau |
Allium neapolitanum Cirillo | 3652 delweddau |
Allium oreophilum C.A.Mey. | 21 delweddau |
Allium platyspathum Schrenk ex Fisch. & C.A.Mey. | 3 delweddau |
Allium sativum L. | 1448 delweddau |
Allium schoenoprasum L. | 4970 delweddau |
Allium semenovii Regel | 3 delweddau |
Allium sikkimense Baker | 4 delweddau |
Allium stipitatum Regel | 17 delweddau |
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. | 1546 delweddau |
Allium victorialis L. | 745 delweddau |
Allium wallichii Kunth | 14 delweddau |
Allophylus serratus (Roxb.) Kurz | 2 delweddau |
Allophylus triphyllus (Burm.f.) Merr. | 2 delweddau |
Alloteropsis cimicina (L.) Stapf | 2 delweddau |
Alloteropsis semialata (R.Br.) Hitchc. | 4 delweddau |
Alnus nepalensis D.Don | 62 delweddau |
Alnus nitida (Spach) Endl. | 13 delweddau |
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don | 1136 delweddau |
Alocasia fornicata (Kunth) Schott | 1 delweddau |
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don | 3555 delweddau |
Alocasia odora (G.Lodd.) Spach | 5 delweddau |
Alocasia portei Schott | 2 delweddau |
Aloe vera (L.) Burm.f. | 11148 delweddau |
Alopecurus aequalis Sobol. | 142 delweddau |
Alopecurus arundinaceus Poir. | 40 delweddau |
Alopecurus geniculatus L. | 138 delweddau |
Alopecurus myosuroides Huds. | 587 delweddau |
Alopecurus pratensis L. | 3030 delweddau |
Alpinia calcarata (Andrews) Roscoe | 52 delweddau |
Alpinia galanga (L.) Willd. | 71 delweddau |
Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe | 8 delweddau |
Alpinia mutica Roxb. | 6 delweddau |
Alpinia nigra (Gaertn.) Burtt | 3 delweddau |
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. | 2985 delweddau |
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. | 2291 delweddau |
Alseodaphne semecarpifolia Nees | 2 delweddau |
Alsophila costularis Baker | 1 delweddau |
Alsophila spinulosa (Wall. ex Hook.) R.M.Tryon | 3 delweddau |
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don | 43 delweddau |
Alstonia scholaris (L.) R.Br. | 20 delweddau |
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson | 897 delweddau |
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze | 2480 delweddau |
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv. | 192 delweddau |
Alternanthera paronychioides A.St.-Hil. | 65 delweddau |
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | 389 delweddau |
Alternanthera pungens Kunth | 189 delweddau |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | 618 delweddau |
Althaea cannabina L. | 1766 delweddau |
Althaea officinalis L. | 3901 delweddau |
Alysicarpus bupleurifolius (L.) DC. | 4 delweddau |
Alysicarpus glumaceus (Vahl) DC. | 45 delweddau |
Alysicarpus heyneanus Wight & Arn. | 1 delweddau |
Alysicarpus monilifer (L.) DC. | 7 delweddau |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | 246 delweddau |
Alysicarpus rugosus (Willd.) DC. | 1 delweddau |
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. | 279 delweddau |
Alyssum desertorum Stapf | 29 delweddau |
Alyssum szovitsianum Fisch. & C.A.Mey. | 4 delweddau |
Amaranthus albus L. | 612 delweddau |
Amaranthus blitum L. | 2618 delweddau |
Amaranthus caudatus L. | 4082 delweddau |
Amaranthus cruentus L. | 1400 delweddau |
Amaranthus deflexus L. | 2052 delweddau |
Amaranthus graecizans L. | 40 delweddau |
Amaranthus hybridus L. | 1755 delweddau |
Amaranthus hypochondriacus L. | 1533 delweddau |
Amaranthus polygonoides L. | 20 delweddau |
Amaranthus powellii S.Watson | 143 delweddau |
Amaranthus retroflexus L. | 9589 delweddau |
Amaranthus spinosus L. | 1637 delweddau |
Amaranthus tortuosus Hornem. | 73 delweddau |
Amaranthus tricolor L. | 1192 delweddau |
Amaranthus viridis L. | 1968 delweddau |
Amberboa moschata (L.) DC. | 12 delweddau |
Ambrosia artemisiifolia L. | 5847 delweddau |
Amherstia nobilis Wall. | 99 delweddau |
Ammannia auriculata Willd. | 13 delweddau |
Ammannia baccifera L. | 48 delweddau |
Ammi majus L. | 2664 delweddau |
Amomum maximum Roxb. | 2 delweddau |
Amomum subulatum Roxb. | 16 delweddau |
Amorpha fruticosa L. | 2342 delweddau |
Amorphophallus bulbifer (Schott) Blume | 36 delweddau |
Amorphophallus konjac K.Koch | 282 delweddau |
Amorphophallus muelleri Blume | 11 delweddau |
Amorphophallus napalensis (Wall.) Bogner & Mayo | 2 delweddau |
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson | 297 delweddau |
Amorphophallus sylvaticus (Roxb.) Kunth | 3 delweddau |
Ampelocissus barbata (Wall.) Planch. | 12 delweddau |
Ampelocissus divaricata (Wall. ex M.A.Lawson) Planch. | 6 delweddau |
Ampelocissus latifolia (Roxb.) Planch. | 17 delweddau |
Ampelocissus rugosa (Wall.) Planch. | 15 delweddau |
Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy. | 165 delweddau |
Amphicarpaea edgeworthii Benth. | 1 delweddau |
Amphicarpaea ferruginea Benth. | 3 delweddau |
Anabasis setifera Moq. | 51 delweddau |
Anacardium occidentale L. | 1331 delweddau |
Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. | 12 delweddau |
Ananas comosus (L.) Merr. | 3292 delweddau |
Anaphalis contorta (D.Don) Hook.f. | 59 delweddau |
Anaphalis griffithii Hook.f. | 12 delweddau |
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. | 1575 delweddau |
Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand.-Mazz. | 29 delweddau |
Anaphalis triplinervis (Sims) C.B.Clarke | 30 delweddau |
Anaphalis xylorhiza Sch.Bip. ex Hook.f. | 3 delweddau |
Anaphyllum wightii Schott | 6 delweddau |
Anastatica hierochuntica L. | 114 delweddau |
Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. | 2933 delweddau |
Anchusa azurea Mill. | 3388 delweddau |
Ancistrocladus heyneanus Wall. ex J.Graham | 3 delweddau |
Andira inermis (W.Wright) DC. | 177 delweddau |
Andrachne aspera Spreng. | 1 delweddau |
Andrachne telephioides L. | 95 delweddau |
Andrographis alata (Vahl) Nees | 2 delweddau |
Andrographis echioides (L.) Nees | 3 delweddau |
Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees | 182 delweddau |
Andrographis serpyllifolia (Rottler ex Vahl) Wight | 1 delweddau |
Andropogon amethystinus Steud. | 2 delweddau |
Andropogon chinensis (Nees) Merr. | 4 delweddau |
Andropogon munroi C.B.Clarke | 5 delweddau |
Andropogon pumilus Roxb. | 1 delweddau |
Androsace foliosa Duby | 1 delweddau |
Androsace geraniifolia Watt | 5 delweddau |
Androsace lanuginosa Wall. | 4 delweddau |
Androsace rotundifolia Hardw. | 17 delweddau |
Androsace sarmentosa Wall. | 81 delweddau |
Androsace sempervivoides Jacquem. ex Duby | 4 delweddau |
Androsace septentrionalis L. | 190 delweddau |
Androsace strigillosa Franch. | 20 delweddau |
Androsace umbellata (Lour.) Merr. | 12 delweddau |
Androsace villosa L. | 700 delweddau |
Anemia phyllitidis (L.) Sw. | 48 delweddau |
Anemia schimperiana C.Presl | 1 delweddau |
Anemonastrum demissum (Hook.f. & Thomson) Holub | 8 delweddau |
Anemonastrum elongatum (D.Don) Holub | 25 delweddau |
Anemonastrum obtusilobum (D.Don) Mosyakin | 30 delweddau |
Anemonastrum polyanthes (D.Don) Holub | 21 delweddau |
Anethum graveolens L. | 3019 delweddau |
Angelica glauca Edgew. | 1 delweddau |
Angelonia biflora Benth. | 229 delweddau |
Angelonia salicariifolia Bonpl. | 4 delweddau |
Angraecum zeylanicum Lindl. | 5 delweddau |
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy | 19 delweddau |
Anisomeles heyneana Benth. | 8 delweddau |
Anisomeles indica (L.) Kuntze | 110 delweddau |
Anisomeles malabarica (L.) R.Br. | 3 delweddau |
Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz | 5 delweddau |
Anneslea fragrans Wall. | 2 delweddau |
Annona glabra L. | 355 delweddau |
Annona muricata L. | 1874 delweddau |
Annona reticulata L. | 389 delweddau |
Annona squamosa L. | 1436 delweddau |
Anoda cristata (L.) Schltdl. | 82 delweddau |
Anodendron parviflorum (Roxb.) I.M.Turner | 1 delweddau |
Anoectochilus brevilabris Lindl. | 4 delweddau |
Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. | 9 delweddau |
Anogramma leptophylla (L.) Link | 298 delweddau |
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis | 1227 delweddau |
Anthemis arvensis L. | 4453 delweddau |
Anthemis cotula L. | 1810 delweddau |
Anthemis odontostephana Boiss. | 43 delweddau |
Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. | 6 delweddau |
Anthoxanthum nitens (Weber) Y.Schouten & Veldkamp | 85 delweddau |
Anthoxanthum odoratum L. | 2307 delweddau |
Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng. | 2 delweddau |
Antiaris toxicaria (J.F.Gmel.) Lesch. | 52 delweddau |
Antidesma acidum Retz. | 3 delweddau |
Antidesma bunius (L.) Spreng. | 29 delweddau |
Antidesma ghaesembilla Gaertn. | 17 delweddau |
Antidesma montanum Blume | 34 delweddau |
Antigonon leptopus Hook. & Arn. | 1778 delweddau |
Antirrhinum majus L. | 16056 delweddau |
Antrophyum plantagineum Kaulf. | 1 delweddau |
Apera interrupta (L.) P.Beauv. | 32 delweddau |
Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker | 17 delweddau |
Aphananthe cuspidata (Blume) Planch. | 2 delweddau |
Aphelandra arborea (Mill.) M.R.Almeida | 6 delweddau |
Aphelandra scabra (Vahl) Sm. | 148 delweddau |
Apium graveolens L. | 2150 delweddau |
Apluda mutica L. | 16 delweddau |
Apocynum venetum L. | 43 delweddau |
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. | 149 delweddau |
Aponogeton natans (L.) Engl. & K.Krause | 4 delweddau |
Aporocactus flagelliformis (L.) Lem. | 293 delweddau |
Aquilaria malaccensis Lam. | 11 delweddau |
Aquilegia baluchistanica Qureshi & Chaudhri | 2 delweddau |
Aquilegia fragrans Benth. | 9 delweddau |
Aquilegia pubiflora Wall. ex Royle | 1 delweddau |
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 2300 delweddau |
Arabis auriculata Lam. | 68 delweddau |
Arabis pterosperma Edgew. | 3 delweddau |
Arachis hypogaea L. | 1021 delweddau |
Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. | 293 delweddau |
Arachniodes carvifolia (Kunze) Ching | 1 delweddau |
Arachniodes chinensis (Rosenst.) Ching | 1 delweddau |
Aralia cachemirica Decne. | 26 delweddau |
Aralia gigantea J.Wen | 5 delweddau |
Aralia leschenaultii (DC.) J.Wen | 20 delweddau |
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | 4807 delweddau |
Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb. | 49 delweddau |
Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen | 9 delweddau |
Archidendron ellipticum (Blume) I.C.Nielsen | 2 delweddau |
Archidendron globosum (Blume) I.C.Nielsen | 1 delweddau |
Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen | 10 delweddau |
Arctium lappa L. | 11332 delweddau |
Arctotis acaulis L. | 60 delweddau |
Arctotis stoechadifolia P.J.Bergius | 171 delweddau |
Ardisia colorata G.Lodd. | 1 delweddau |
Ardisia crenata Sims | 1189 delweddau |
Ardisia elliptica Thunb. | 293 delweddau |
Ardisia griffithii C.B.Clarke | 4 delweddau |
Ardisia humilis Vahl | 20 delweddau |
Ardisia japonica (Thunb.) Blume | 15 delweddau |
Ardisia pauciflora B.Heyne ex Roxb. | 4 delweddau |
Ardisia polycephala Wall. ex A.DC. | 4 delweddau |
Ardisia quinquegona Blume | 1 delweddau |
Ardisia solanacea Roxb. | 16 delweddau |
Areca catechu L. | 404 delweddau |
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. | 148 delweddau |
Arenaria densissima Wall. ex Edgew. & Hook.f. | 2 delweddau |
Arenaria orbiculata Royle ex Edgew. & Hook.f. | 6 delweddau |
Arenaria polytrichoides Edgew. | 4 delweddau |
Arenaria serpyllifolia L. | 1612 delweddau |
Arenga micrantha C.F.Wei | 2 delweddau |
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. | 88 delweddau |
Arenga wightii Griff. | 30 delweddau |
Argemone mexicana L. | 1348 delweddau |
Argemone ochroleuca Sweet | 105 delweddau |
Argemone subfusiformis Ownbey | 34 delweddau |
Argentina anserina (L.) Rydb. | 5693 delweddau |
Argentina commutata (Lehm.) Soják | 5 delweddau |
Argentina contigua (Soják) Y.H.Tong & N.H.Xia | 19 delweddau |
Argentina festiva (Soják) Soják | 12 delweddau |
Argentina leuconota (D.Don) Soják | 6 delweddau |
Argentina micropetala (D.Don) Soják | 10 delweddau |
Argentina microphylla (D.Don) Soják | 23 delweddau |
Argentina peduncularis (D.Don) Soják | 109 delweddau |
Argentina tristis (Soják) Soják | 28 delweddau |
Argostemma sarmentosum Wall. | 20 delweddau |
Argostemma verticillatum Wall. | 5 delweddau |
Argyranthemum foeniculaceum (Willd.) Webb ex Sch.Bip. | 118 delweddau |
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. | 3956 delweddau |
